




SUAY22防雷液位变送器是基于流体静力学原理,通过测量液体压强转换为液位高度。该产品选用进口高精度OEM压力测量核心,配备特殊一体式三级防雷装置,可实现10KV/5KA级的防雷击应用,为户外、高处测量带来了安全保障。不仅满足了普通液位测量的需要,更适用于野外江、河、湖泊、水库、高位水箱,尤其是南方多雷雨地区的水文水利的水位监测。全不锈钢设计,带通气导管、屏蔽层的高强度液位用电缆及专业的水密封技术,保证了产品的密封性和极低的接地电阻,为测量带来了极高的综合精度,以及使用的安全性和易用性。
可根据用户的具体要求特殊定制、设计,满足各种液位测量应用需求。
产品特点:
l 集成了普通投入式液位变送器的所有优良特性
l 内置特殊可靠的三级防雷装置,强抗雷击,本安防爆
l 测量单元、信号处理单元、保护单元一体化全部封装在不锈钢壳体内部,保证了的产品信号稳定性与整体的可靠性
| 测量范围 | 0-1mH?O…200mH?O | |
| 测量介质 | 与316不锈钢兼容的液体(特殊介质可选防腐蚀型) | |
| 静态精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
| 信号输出 | 4-20mA | |
| 供电电源 | 12-30VDC(典型 24VDC) | |
| 防雷等级 | 三级防雷设计(10KV/5KA);特殊可至(20KV/10KA) | |
| 工作温度 | -20~80℃ | |
| 补偿温度 | -10~70℃ | |
| 贮存温度 | -40~100℃ | |
| 长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.2%FS/年 | |
| 零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
| 灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
| 过载能力 | 2倍满量程压力 | |
| 有效测量寿命 | ﹥10^6压力循环(P:10-90%FS) | |
| 响应时间 | ≤1ms | |
| 分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | |
| 负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) | |
| 绝缘电阻 | 200M?,100VDC | |
| 安装方式 | G1/2 或 DN20 法兰(分体式可选) | |
| 电气连接 | 液位用电缆,长度根据用户要求定制 | |
| 接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢 | |
| 外壳防护 | IP68 | |
| 安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
| 密封圈 | 氟橡胶 | |
| 传感器膜片 | 不锈钢316L | |
| 产品重量 | 约750克 | |
注:①包含非线性、迟滞和重复性
选型参数对照表
| 型号 | 量程 | 精度 | 输出 | 电气连接 | 特定参数 |
| SUAY22 | 0-1m… 200mH?O 量程可选 | 4:±0.1%FS |

